歡迎訪問佛山市廣岐鋼業(yè)有限公司官網(wǎng)!
ASTM美國材料實(shí)驗(yàn)協(xié)會(American Society of Testing Materials )前身是國際材料試驗(yàn)協(xié)會(International Association for Testing Materials, IATM)。ASTM是美國最老、最大的非盈利性的標(biāo)準(zhǔn)學(xué)術(shù)團(tuán)體之一。主要任務(wù)是制定材料、產(chǎn)品、系統(tǒng)、和服務(wù)等領(lǐng)域的特性和性能標(biāo)準(zhǔn),試驗(yàn)方法和程序標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)有關(guān)知識的發(fā)展和推廣。
1. ASTM熱浸鍍鋅附著量規(guī)定
鋼材厚度(mm) | 制品種類g/m2(μm) | |||
結(jié)構(gòu)用鋼 | 鋼板及棒材 | 鋼管 | 鋼筋及線材 | |
<1.6 | 320(45) | 320(45) | 320(45) | 245(35) |
1.6~3.2 | 460(65) | 460(65) | 320(45) | 355(50) |
3.2~4.8 | 530(75) | 530(75) | 530(75) | 425(60) |
4.8~6.4 | 600(80) | 600(80) | 530(75) | 460(65) |
>6.4 | 705(100 | 705(100 | 530(75) | 565(80) |
2. ASTM A123鋼材種類與鍍層厚度等級
材料種類(In/mm) | <1/16(1.6) | <1/16~1/8(3.2) | 1/8~3/16(4.8) | <3/16~1/4(6.4) | >1/4(6.4) |
結(jié)構(gòu)構(gòu)件 | 45 | 65 | 75 | 85 | 100 |
鋼板 | 45 | 65 | 75 | 85 | 100 |
鋼管 | 45 | 45 | 75 | 75 | 75 |
鋼絲 | 35 | 50 | 60 | 65 | 80 |
3. ASTM A123鋼層厚度等級對應(yīng)表
厚度等級 | Mils | Oz/frt2 | μm | g/m2 |
35 | 1.4 | 0.8 | 35 | 245 |
45 | 1.8 | 1 | 45 | 320 |
50 | 2 | 1.2 | 50 | 355 |
55 | 2.2 | 1.3 | 55 | 390 |
60 | 2.4 | 1.4 | 60 | 425 |
65 | 2.6 | 1.5 | 65 | 460 |
75 | 3 | 1.7 | 75 | 530 |
80 | 3.1 | 1.9 | 80 | 565 |
85 | 3.3 | 2 | 85 | 600 |
100 | 3.9 | 2.3 | 100 | 705 |
4. ASTM D3359刀割密著試驗(yàn)
不同底材 | 熱浸鍍鋅板 | 鍍鋅花紋板 | 冷軋鋼片 | 銹蝕鋼板 |
WellZinc840鋅粉漆 | 4B | 4B | 4B | 4B |
注:原規(guī)范中,5B為完全附著;0B為大部分面積剝落。
掃一掃,關(guān)注我們